قائمة بجميع الجمعيات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر من قبل هيئة الرقابة المالية
فئة ( ب ) - 6 مايو 2021
والتى حجم محفظة التمويل القائمة بين 10 مليون جم إلى أقل من 50 مليون جم
م | تاريخ الترخيص | رقم الترخيص | اسم الجمعية | المحافظة |
---|---|---|---|---|
1 | 15-11-2015 | 1420 | جمعية الصعيد للتربية والتنمية، القاهرة | القاهرة |
2 | 15-11-2015 | 1040 | الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، الجيزة | الجيزة |
3 | 29-10-2015 | 1119 | مؤسسة دعم وتنمية منشآت الأعمال - بست | الجيزة |
4 | 28-10-2015 | 1064 | جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم | الفيوم |
5 | 15-11-2015 | 1425 | جمعية تنمية الاسرة والمجتمع المحلى الفيوم | الفيوم |
6 | 12-11-2015 | 1373 | جمعية كاريتاس مصر | القاهرة |
7 | 1-11-2015 | 1173 | جمعية المستقبل للتمويل الأصغر | القليوبية |
8 | 28-10-2015 | 1051 | جمعية فكرة للتنمية ورعاية الباعة الجائلين | المنيا |
9 | 28-10-2015 | 1027 | جمعية رجال أعمال أسوان | أسوان |
10 | 4-11-2015 | 1206 | مؤسسة تنمية الاسرة المصرية | أسوان |
11 | 15-11-2015 | 1424 | جمعية الطفولة والتنمية | أسيوط |
12 | 28-10-2015 | 1030 | جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببنى سويف ريديك | بنى سويف |
13 | 1-11-2015 | 1132 | جمعية نادى رجال الاعمال بنجع حمادى | قنا |
14 | 12-11-2015 | 1359 | جمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة بقنا | قنا |
15 | 12-11-2015 | 1362 | جمعية تنمية المجتمع للمراة الريفية و الحضرية بقنا | قنا |
16 | 22-10-2015 | 1026 | جمعية سيدات اعمال المستقبل | كفر الشيخ |
للإطلاع على قائمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تصنيف ( أ ) 6 - مايو - 2021 "إضغط هنا"
للإطلاع على قائمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تصنيف ( ج ) 6 - مايو - 2021 "إضغط هنا"
للإطلاع على قائمة شركات تمويل المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر "إضغط هنا"